Check the

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE LIMITED

Company
SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE LIMITED (08867855)

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE

Phone: 01444 982 342
A⁺ rating

KEY FINANCES

Year
2017
Assets
£67.72k ▲ £30.92k (84.00 %)
Cash
£52.25k ▲ £22.27k (74.27 %)
Liabilities
£52.15k ▲ £18.65k (55.68 %)
Net Worth
£15.56k ▲ £12.26k (371.38 %)

REGISTRATION INFO

Company name
SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE LIMITED
Company number
08867855
VAT
GB180505427
Status
Active
Categroy
PRI/LTD BY GUAR/NSC (Private, limited by guarantee, no share capital)
Date of Incorporation
29 Jan 2014
Age - 11 years
Home Country
United Kingdom

CONTACTS

Website
softwarepractice.org.uk
Phones
01444 982 342
01000 325 417
00000 000 000
03280 701 490
06490 000 000
00007 580 715
0044 600 686
07010 064 900
0531 663 572
06323 441 016
0520 513 397
01000 324 111
0000 000 375
00270 374 270
0614 430 559
00000 929 671
07258 153 900
0702 561 619
00000 000 504
0536 286 881
0410 432 345
0000 201 712
0000 000 059
0000 000 017
0000 000 168
0000 000 252
0000 000 566
0000 001 108
0000 001 161
0000 166 927
0000 168 433
0000 168 486
0000 168 661
0000 168 907
0000 169 078
0000 169 319
0000 180 379
0000 184 955
0000 185 273
0000 186 512
0000 346 141
0000 351 603
0000 354 288
0000 354 675
0000 356 056
0000 361 518
0000 364 203
0000 369 640
0000 373 064
0000 390 812
0000 432 961
0000 433 442
0000 433 602
0000 433 759
0000 468 227
0000 468 614
0000 469 978
0000 471 843
0000 471 998
0000 472 157
0000 488 502
0000 516 310
0000 570 114
0000 570 497
0000 572 308
0000 572 441
0000 572 471
0000 572 632
0000 572 706
0000 572 947
0000 573 085
0000 573 115
0000 573 281
0000 573 355
0000 573 601
0000 573 761
0000 573 930
0000 574 100
0000 574 270
0000 574 463
0000 591 087
0000 000 060
0000 000 061
0000 000 062
0000 000 063
0000 000 064
0000 000 065
0000 000 066
0000 000 067
0000 000 068
0000 000 069
0000 000 070
0000 000 071
0000 000 072
0000 000 073
0000 000 074
0000 000 075
0000 000 076
0000 000 077
0000 000 078
0000 000 079
0000 000 080
0000 000 081
0000 000 082
0000 000 083
0000 000 084
0000 000 085
0000 000 086
0000 000 087
0000 000 088
0000 000 089
0000 000 091
0000 596 267
0000 000 092
0000 000 093
0000 000 094
0000 000 095
0000 000 096
0000 000 097
0000 000 098
0000 000 099
0000 000 100
0000 000 101
0000 000 102
0000 000 103
0000 000 104
0000 000 105
0000 000 106
0000 000 107
0000 000 108
0000 000 109
0000 000 110
0000 000 111
0000 000 112
0000 000 113
0000 000 114
0000 000 115
0000 000 116
0000 000 117
0000 000 118
0000 000 119
0000 000 120
0000 000 121
0000 000 122
0000 000 123
0000 000 124
0000 000 125
0000 000 126
0000 000 127
0000 000 128
0000 000 129
0000 000 130
0000 000 131
0000 000 132
0000 000 133
0000 000 134
0000 000 135
0000 000 136
0000 000 137
0000 000 138
0000 000 139
0000 000 140
0000 000 141
0000 000 142
0000 000 143
0000 000 144
0000 000 145
0000 000 146
0000 000 147
0000 000 148
0000 000 149
0000 000 150
0000 000 151
0000 000 152
0000 000 153
0000 000 154
0000 000 155
0000 000 156
0000 000 157
0000 000 158
0000 000 159
0000 000 160
0000 000 161
0000 000 162
0000 000 163
0000 000 164
0000 000 165
0000 000 166
0000 000 167
0000 000 169
0000 000 170
0000 000 171
0000 000 172
0000 000 173
0000 000 174
0000 000 175
0000 000 176
0000 000 177
0000 000 178
0000 000 179
0000 000 180
0000 000 181
0000 000 182
0000 000 183
0000 000 184
0000 000 185
0000 000 186
0000 000 187
0000 000 188
0000 000 189
0000 000 190
0000 000 191
0000 000 192
0000 000 193
0000 000 194
0000 000 195
0000 000 196
0000 000 197
0000 000 198
0000 000 199
0000 000 200
0000 000 201
0000 000 202
0000 000 203
0000 000 204
0000 000 205
0000 000 206
0000 000 207
0000 000 208
0000 000 209
0000 000 210
0000 000 211
0000 000 212
0000 000 213
0000 000 214
0000 000 215
0000 000 216
0000 000 217
0000 000 218
0000 000 219
0000 000 220
0000 000 221
0000 000 222
0000 000 223
0000 000 224
0000 000 225
0000 000 226
0000 000 227
0000 000 228
0000 000 229
0000 000 230
0000 000 231
0000 000 232
0000 000 233
0000 000 234
0000 000 235
0000 000 236
0000 000 237
0000 000 238
0000 000 239
0000 000 240
0000 000 241
0000 000 242
0000 000 243
0000 000 244
0000 000 245
0000 000 246
0000 000 247
0000 000 248
0000 000 249
0000 000 250
0000 000 251
0000 000 253
0000 000 254
0000 000 255
0000 000 256
0000 000 257
0000 000 258
0000 000 259
0000 000 260
0000 000 261
0000 000 262
0000 000 263
0000 000 264
0000 000 265
0000 000 266
0000 000 267
0000 000 268
0000 000 269
0000 000 270
0000 000 271
0000 000 272
0000 000 273
0000 000 274
0000 000 275
0000 000 276
0000 000 277
0000 000 278
0000 000 279
0000 000 280
0000 000 281
0000 000 282
0000 000 283
0000 000 284
0000 000 285
0000 000 286
0000 000 287
0000 000 288
0000 000 289
0000 000 290
0000 000 291
0000 000 292
0000 000 293
0000 000 294
0000 000 295
0000 000 296
0000 000 297
0000 000 298
0000 000 299
0000 000 000
0000 596 317
0000 596 617
0000 630 454
0000 630 742
0000 631 024
0000 631 324
0000 676 312
0000 676 668
0000 676 992
0000 680 258
0000 680 304
Registered Address
67 KIRKSTALL AVENUE,
LEEDS,
WEST YORKSHIRE,
LS5 3DW

ECONOMIC ACTIVITIES

62020
Information technology consultancy activities
62090
Other information technology service activities

THIS BUSINESS IN SOCIAL MEDIA

Twitter
Follow

LAST EVENTS

06 Feb 2017
Confirmation statement made on 29 January 2017 with updates
19 Oct 2016
Total exemption small company accounts made up to 31 January 2016
26 Feb 2016
Annual return made up to 29 January 2016 no member list

See Also


Last update 2018

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE LIMITED DIRECTORS

Matthew Philip Skelton

  Acting PSC
Appointed
29 January 2014
Role
Secretary
Address
67 Kirkstall Avenue, Leeds, West Yorkshire, England, LS5 3DW
Name
SKELTON, Matthew Philip
Notified On
29 January 2017
Nature Of Control
Has significant influence or control

Matthew Philip Skelton

  Acting
Appointed
29 January 2014
Occupation
Software Consultant
Role
Director
Age
48
Nationality
British
Address
67 Kirkstall Avenue, Leeds, West Yorkshire, England, LS5 3DW
Country Of Residence
England
Name
SKELTON, Matthew Philip

REVIEWS


Check The Company
Excellent according to the company’s financial health.